Wilheringer Weg – Pilgern zwischen Donau und Moldau“
Landhotel Hoftaverne Atzmüller - Waxenberg
4182 Waxenberg
Seit Jahrzehnten trifft man die Atzmüllers persönlich in Küche und Service. Nur so können traditionelle Gerichte bewahrt, wahre Gastlichkeit gelebt, Wünsche erkannt und nach besten Wissen erfüllt werden. Wofür das LANDHOTEL Hoftaverne Atzmüller besonders bekannt ist?
Fürs Aufkochen mit Produkten der heimischen Landwirtschaft, für deftige Hausmannskost, für feine Schmankerln, für herrliche Salate und verführerische Süßspeisen, für Freundlichkeit und Herzlichkeit.
- 4 Übernachtungen
- Gepäcktransfer inkludiert
• 4 Übernachtungen im DZ inkl. Frühstücksbuffet
• 4x4-gängiges Fitness Menü
• freier Eintritt in unsere Saunaoase
• Wanderkarte und Infomaterial
• Start frei möglich bzw. nach Absprache
• Shuttleservice: Wir holen Sie vom Ziel ab und bringen Sie am nächsten Tag wieder zum Ausgangspunkt
Buchbar von Mittwoch bis Sonntag
ab 399,- € pro Person und Doppelzimmer + 2,40 € pro Tag Ortstaxe!
Einzelzimmer Zuschlag 15 € pro Tag
Wer Lust auf´s Pilgern/Wandern mit Weitblick hat, der sollte seine Schuhe im Landhotel Hoftaverne Atzmüller auspacken. Hier erfolgt der ideale Start für unverwechselbare Wandertage im hügeligen Mühlviertel.
Und nach dem Wandern?
Entspannen in unserer Saunaoase mit Dampfbad, Finn- und Kräutersauna und Wärmekabine.
Spazieren Sie zur Burgruine und erfreuen Sie sich an der Aussicht auf unser "merkwürdiges" Land.
- Halbpension
Buchbar von Mittwoch bis Sonntag
- € 399,00 pro Person
| von | bis |
|---|---|
| 07.01.2026 | 07.01.2026 |
| 14.01.2026 | 14.01.2026 |
| 21.01.2026 | 21.01.2026 |
| 28.01.2026 | 28.01.2026 |
| 04.02.2026 | 04.02.2026 |
| 11.02.2026 | 11.02.2026 |
| 18.02.2026 | 18.02.2026 |
| 25.02.2026 | 25.02.2026 |
| 04.03.2026 | 04.03.2026 |
| 11.03.2026 | 11.03.2026 |
| 18.03.2026 | 18.03.2026 |
| 25.03.2026 | 25.03.2026 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 |
| 08.04.2026 | 08.04.2026 |
| 15.04.2026 | 15.04.2026 |
| 22.04.2026 | 22.04.2026 |
| 29.04.2026 | 29.04.2026 |
| 06.05.2026 | 06.05.2026 |
| 13.05.2026 | 13.05.2026 |
| 20.05.2026 | 20.05.2026 |
| 27.05.2026 | 27.05.2026 |
| 03.06.2026 | 03.06.2026 |
| 10.06.2026 | 10.06.2026 |
| 17.06.2026 | 17.06.2026 |
| 24.06.2026 | 24.06.2026 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 |
| 08.07.2026 | 08.07.2026 |
| 15.07.2026 | 15.07.2026 |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 |
| 29.07.2026 | 29.07.2026 |
| 05.08.2026 | 05.08.2026 |
| 12.08.2026 | 12.08.2026 |
| 19.08.2026 | 19.08.2026 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| 09.09.2026 | 09.09.2026 |
| 16.09.2026 | 16.09.2026 |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 |
| 30.09.2026 | 30.09.2026 |
| 07.10.2026 | 07.10.2026 |
| 14.10.2026 | 14.10.2026 |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 |
| 28.10.2026 | 28.10.2026 |
| 04.11.2026 | 04.11.2026 |
| 11.11.2026 | 11.11.2026 |
| 18.11.2026 | 18.11.2026 |
| 25.11.2026 | 25.11.2026 |
| 02.12.2026 | 02.12.2026 |
| 09.12.2026 | 09.12.2026 |
| 16.12.2026 | 16.12.2026 |
| 23.12.2026 | 23.12.2026 |
| 30.12.2026 | 30.12.2026 |
| 06.01.2027 | 06.01.2027 |
| 13.01.2027 | 13.01.2027 |
| 20.01.2027 | 20.01.2027 |
| 27.01.2027 | 27.01.2027 |
| 03.02.2027 | 03.02.2027 |
| 10.02.2027 | 10.02.2027 |
| 17.02.2027 | 17.02.2027 |
| 24.02.2027 | 24.02.2027 |
| 03.03.2027 | 03.03.2027 |
| 10.03.2027 | 10.03.2027 |
| 17.03.2027 | 17.03.2027 |
| 24.03.2027 | 24.03.2027 |
| 31.03.2027 | 31.03.2027 |
| 07.04.2027 | 07.04.2027 |
| 14.04.2027 | 14.04.2027 |
| 21.04.2027 | 21.04.2027 |
| 28.04.2027 | 28.04.2027 |
| 05.05.2027 | 05.05.2027 |
| 12.05.2027 | 12.05.2027 |
| 19.05.2027 | 19.05.2027 |
| 26.05.2027 | 26.05.2027 |
| 02.06.2027 | 02.06.2027 |
| 09.06.2027 | 09.06.2027 |
| 16.06.2027 | 16.06.2027 |
| 23.06.2027 | 23.06.2027 |
| 30.06.2027 | 30.06.2027 |
| 07.07.2027 | 07.07.2027 |
| 14.07.2027 | 14.07.2027 |
| 21.07.2027 | 21.07.2027 |
| 28.07.2027 | 28.07.2027 |
| 04.08.2027 | 04.08.2027 |
| 11.08.2027 | 11.08.2027 |
| 18.08.2027 | 18.08.2027 |
| 25.08.2027 | 25.08.2027 |
| 01.09.2027 | 01.09.2027 |
| 08.09.2027 | 08.09.2027 |
| 15.09.2027 | 15.09.2027 |
| 22.09.2027 | 22.09.2027 |
| 29.09.2027 | 29.09.2027 |
| 06.10.2027 | 06.10.2027 |
| 13.10.2027 | 13.10.2027 |
| 20.10.2027 | 20.10.2027 |
| 27.10.2027 | 27.10.2027 |
Waxenberg 9
4182 Waxenberg
Telefon +43 7217 6080
E-Mail gasthof@hoftaverne-atzmueller.at
Web www.hoftaverne-atzmueller.at/
Rechtliche Kontaktdaten
Landhotel Hoftaverne AtzmüllerDoris Atzmüller
Waxenberg 9
AT-4182 Waxenberg
gasthof@hoftaverne-atzmueller.at
https://www.hoftaverne-atzmueller.at/
UID: ATU 54014506
ab 399,- € pro Person und Doppelzimmer + 2,40 € pro Tag Ortstaxe!
Einzelzimmer Zuschlag 15 € pro Tag
- Für Senioren geeignet
- Für Alleinreisende geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu zweit geeignet
